売戸建住宅 淵町2棟賃貸住宅
価格 | 650万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 淵町 停歩4分 | ||||
所在地 | 長崎県長崎市淵町 | ||||
築年月 | 1958年9月(築63年9ヶ月) | 使用部分面積 | 96.78㎡ | 土地面積 | 公簿 188.45㎡ |
階建 / 階 | 平屋建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 車は入りませんが、茂里町電停やココウォーク長崎まで徒歩15分圏内の立地です。セブンイレブン淵町店まで徒歩4分です。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 淵町 停歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 茂里町 停歩13分 JR長崎本線 / 浦上駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 長崎県長崎市淵町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 650万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 淵町2棟賃貸住宅 | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:12.00% 年間想定家賃収入:78.00万円 2棟戸建賃貸中 建物面積①52.93㎡築年不詳②43.85㎡昭和33年築 2DK×2戸 |
使用部分面積 | 96.78㎡ | 土地面積 | 公簿 188.45㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 階建/階 | 平屋建 |
築年月 | 1958年9月(築63年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 南西 私道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6968578909 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/07 | 次回更新予定日 | 2022/06/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ライフステージ(株)
- 交通:
- -/-
【バス】昭和町 停歩1分 - 住所:
- 長崎県長崎市文教町10-11
- TEL:
- 095-845-1200
- FAX:
- 095-845-1250
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(3)第3746号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。